TONZE Whakahoromata Pēpi me te Taonga Tākaro Maha-Mahi: Paewhiri Mamati, Horoi Kore-BPA
Whakatakotoranga
| Tau tauira | XD-401AM | ||
| Whakatakotoranga: | Rauemi: | Whare PP, pereti whakamahana paninga Teflon | |
| Mana (W): | Te whakahoromata 600W, te whakamaroke 150W, te hua maroke 150W | ||
| Te kaha: | 10 rita (6 ngā huinga pounamu miraka) | ||
| Te kaha mōrahi o te pounamu: 330-350ml | |||
| Teitei mōrahi o rūma whakahoromata: 18 henimita | |||
| Whirihoranga mahi: | Mahi matua: | Te whakahaere aunoa, te whakamaroke, te whakahoromata, te hua maroke, te kai whakamahana | |
| Whakahaere/whakaatu: | Mana whakahaere mata pa, whakaaturanga mamati | ||
| Mōkihi: | Rahi hua: | 302mm×287mm×300mm | |
| Rahi o te Pouaka Tae: | 338mm×329mm×362mm | ||
| kātene: | 676mm×329mm×362mm | ||
| Gw/pc | 1.45kg | ||
| Nw/pc: | 1.14kg | ||
Ngā Āhuatanga Matua
1.Whakahaere Aunoa,Whakamaroke,Whakahoromata,Hua maroke,Whakamahana kai
2. Whata pounamu ka taea te tango
3. Te werawera nui, te whakahoromata 99.99%, te whakamahana uku PTC, te whakamaroke hau wera
4. Tātari hau hei pupuri i te puehu kia kore e uru
5. Mahi whakamahana aunoa
6. Pereti whakamahana paninga Teflon, ngāwari ki te horoi
7. Parenga Kohuatia-maroke Kāore i te rawaka te wai i roto i te puna, ka whakaweto aunoa te mana whakamaroke. Me te whakaaturanga mamati "E3" hei whakamahara ki te tāpiri wai.
8. Ārai i te werawera Ka whakatuwhera aunoa i mua i te mutunga o te mahi patu huakita. Ka whakamataohia te hau matao mō te 50 hēkona, kia kore ai e werawera te taupoki.

















