Mea Hana Hana Multi-Functional no ka Ipu Laiki Mini TONZE 1.2L me ka Ipu Keramika, Mea Kuke Laiki Hoʻolālā ʻAʻohe BPA
Nā kikoʻī
| Helu kumu hoʻohālike | FDGW22A25BZF | ||
| Kikoʻī: | Mea Hana: | Keramika | |
| Mana (W): | 450W | ||
| Ka mana: | 2.5L | ||
| Hoʻonohonoho hana: | Hana nui: | laiki pāpaʻi, nā kīʻaha pāpaʻi, kuke maikaʻi, sopa, hoʻopaʻa ʻana, manawa, insulation | |
| Mana/hōʻike: | Kamepiula liʻiliʻi i kāohi ʻia | ||
| Ka nui o ka pahu pepa: | 2sets/ctn | ||
| Pūʻolo: | Nui o ka huahana: | 311mm*270mm*221mm | |
| Ka nui o ka pahu kala: | 310mm*310mm*285mm | ||
| Nui o ka pahu: | 325mm*325mm*313mm | ||
| GW me ka pahu kala: | 5.0KG | ||
| GW me ka pahu pepa: | 5.4KG (no kēlā me kēia set) | ||
Nā Hiʻohiʻona Nui
1, ka hoʻokele akamai i ka casserole stew curve.
2, 24 hola Hoʻopaʻa akamai. E hoʻopaʻa mua, ʻaʻohe pono e kali
3, Hoʻolālā anti-cai backflow. ʻAʻohe pono e mālama, ʻaʻohe hopohopo no ka sopa stew
4, 2.5L ≈ 4 pola laiki, e māʻona ai ka ʻohana o 4 kānaka.
5, ʻAʻole pipili ka ipuhao keramika i loko. Laumania a ʻaʻole maʻalahi ke pipili, hiki ke hoʻomaʻemaʻe ʻia ke ʻano māhele, maʻalahi ka hoʻomaʻemaʻe


















